石川ラーメン データベース
| 横浜家系ラーメン
西村家
総本店 (にしむらや) | 住所 | 石川県小松市土居原町3-200 | |||||||
|   | |||||||||
| 営業時間 | 月〜木、日は11:30〜14:30、17:00〜24:00 金、土は11:30〜14:30、17:00〜2:00 | ||||||||
| 定休日 | 年中無休 | ||||||||
| 電話番号 | 0761-23-7008 | ||||||||
| 駐車場 | なし | ||||||||
| 喫煙環境 | 未調査 | ||||||||
| 地図 | Bingの地図 | ||||||||
| データ最終更新日 | 2017.03.19. (by taka) | ||||||||
| コメント
小松駅前で麺や丼を提供していたお店をほぼ居ぬきで2016年6月25日に開店したラーメン店。 | |||||||||
| 
 | |||||||||
| メニュー  (総額表示2017.01.29. by taka) | |||||||||
|  | |||||||||
| 仁吉家。 (にきちや) | 住所 | 石川県金沢市沖町イ55-5 | |||||||
|   | |||||||||
| 営業時間 | 平日は11:00 〜 24:00 | ||||||||
| 定休日 | 年中無休 | ||||||||
| 電話番号 | 076−未調査 | ||||||||
| 駐車場 | お店前にいくらでも可能 | ||||||||
| 喫煙環境 | 灰皿常備 | ||||||||
| 地図 |   | ||||||||
| データ最終更新日2010.12.05. (by taka) | |||||||||
| コメント
2009年07月13日にパチンコ店メガワールドに併設して(ルネス金沢のボーリング場跡)開店した新潟の人気店味楽が一年程度で閉店し、その後に入ったのがこのお店。 | |||||||||
| 
 | |||||||||
| メニュー    (総額表示2010.11.29. by taka) | |||||||||
| 肉そば けいすけ (にくそばけいすけ) | 住所 | 石川県白山市幸明町239-1 | |||||||
|   | |||||||||
| 営業時間 | 平日は11:00〜23:00 | ||||||||
| 定休日 | 年中無休 | ||||||||
| 電話番号 | 076-275-3130 | ||||||||
| 駐車場 | お店周りに10台ほど可能 | ||||||||
| 喫煙環境 | 未調査 | ||||||||
| 地図 |   | ||||||||
| データ最終更新日 | 2016.05.15. (by taka) | ||||||||
| コメント
一心屋、大地と変わってきた店舗を今度は2016年5月13日に「肉そば けいすけ 松任食堂」が引き継いだ。 | |||||||||
| 
 | |||||||||
| メニュー  (総額表示2017.09.24. by taka)   (総額表示2016.03.27. by taka) | |||||||||
|   (2016.03.27. by taka) | |||||||||
|     (2016.03.27. by taka) | |||||||||
|  | |||||||||
| 麺屋 二代目 (めんや にだいめ) 2013.09.16に閉店しました | 住所 | 石川県かほく市浜北イ17-4 | ||||||||||||||||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業時間 | 日11:00〜14:30、17:30〜21:00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 定休日 | 年中無休 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 0120-2128-5182 076-283-1162 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 駐車場 | お店両脇に12台ほど可能 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 喫煙環境 | 11:00〜14:30まで禁煙 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地図 |   | |||||||||||||||||||||||||||||
| データ最終更新日2012.04.15. (by taka) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| コメント
以前は「味の大王」として数々の特徴あるラーメンを提供していたが、 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| メニュー    (総額表示2012.04.12. by taka) 2009.01.01. の(ドリームさんの御好意による)メニューは こちら と こちら 開店時(2008.07.07)のオープニングメニューは こちら | ||||||||||||||||||||||||||||||
|   (総額表示2009.06.20. by taka) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|   (2008.07.07. by taka) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| にん(にく)たま(ご)ラーメン | 住所 | 石川県金沢市千木町21 金沢トラックステーション内 | ||||||||||||||
|   | ||||||||||||||||
| 営業時間 | 9:00〜23:00 | |||||||||||||||
| 定休日 | 未確認 | |||||||||||||||
| 電話番号 | 076-未確認 | |||||||||||||||
| 駐車場 | お店前に10台ほど、周りにも沢山駐車可能 | |||||||||||||||
| 喫煙環境 | 禁煙表示なし/灰皿常備 | |||||||||||||||
| 地図 |   | |||||||||||||||
| データ最終更新日2017.09.23. (by taka) | ||||||||||||||||
| コメント
関東を中心ににんたまラーメンを展開する「ゆにろーず」のチェーン店。 | ||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||
| メニュー  (2017.09.16. by taka) 「ゆにろーず」のHP参照。 ただし、値段は書いていない。 | ||||||||||||||||
| にぼいち (にぼいち) 2011.11.21に閉店しました | 住所 | 石川県金沢市西泉町3丁目4 | |||||||||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||||||||
| 営業時間 | 未調査 | ||||||||||||||||||||||
| 定休日 | 未定 | ||||||||||||||||||||||
| 電話番号 | 076-244-4121 | ||||||||||||||||||||||
| 駐車場 | お店前に4台ほど、脇に7台可能 | ||||||||||||||||||||||
| 喫煙環境 | 禁煙の表示なし 灰皿は常備していないが、頼めば出てくる | ||||||||||||||||||||||
| 地図 |   | ||||||||||||||||||||||
| データ最終更新日 | 2011.11.13. (by taka) | ||||||||||||||||||||||
| コメント
2010年10月14日に開店した「一鶴」の二号店。 | |||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||
| メニュー  2011.06.06のメニューはこちら 2011.02.07のメニューはこちらと、こちら     (総額表示2011.02.07. by taka) 2010.10.18のメニューはこちら   (総額表示2011.07.20. by taka) | |||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||